| Объем: | 1 л |
| Вязкость по SAE: | 75W-90 |
| Спецификация: | US MIL-PRF-2105E |
| Спецификация: | SAE J2360 |
| Рекомендации производителя масла: | Iveco 18-1805 |
| разрешение производителя: | ZF TE-ML 21A |
| разрешение производителя: | ZF TE-ML 19C |
| разрешение производителя: | ZF TE-ML 17B |
| разрешение производителя: | ZF TE-ML 16F |
| разрешение производителя: | ZF TE-ML 12N |
| разрешение производителя: | ZF TE-ML 12L |
| разрешение производителя: | ZF TE-ML 05A |
| разрешение производителя: | Volvo 97312 |
| разрешение производителя: | Scania STO 2:0 A FS |
| разрешение производителя: | Meritor O76-N |
| разрешение производителя: | Meritor O-95 |
| разрешение производителя: | Meritor O-94 |
| разрешение производителя: | MAN 342 Type S1 |
| разрешение производителя: | MAN 341 Type GA-2 |
| разрешение производителя: | Mack GO-J |
| разрешение производителя: | DAF |
| Спецификация по API: | MT-1 |
| Спецификация по API: | GL-5 |
| Соблюдать сервисную информацию | |