| Объем: | 209 л |
| Спецификация по API: | GL-5 |
| Спецификация по API: | MT-1 |
| разрешение производителя: | DTFR 12B110 |
| разрешение производителя: | MAN 342 Type M3 |
| разрешение производителя: | MB 235.23 |
| Вязкость по SAE: | 80W-90 |
| Спецификация: | SAE J2360 |
| разрешение производителя: | Volvo 97321 |
| разрешение производителя: | ZF TE-ML 05A |
| разрешение производителя: | ZF TE-ML 12L |
| разрешение производителя: | ZF TE-ML 12M |
| разрешение производителя: | ZF TE-ML 16B |
| разрешение производителя: | ZF TE-ML 17B |
| разрешение производителя: | ZF TE-ML 19B |
| разрешение производителя: | ZF TE-ML 21A |
| Учитывать сервисную информацию | |