| Рекомендации производителя масла: | ZF TE-ML 11B |
| Рекомендации производителя масла: | VOITH H55.6335.xx |
| Рекомендации производителя масла: | VOLVO 97340 |
| Рекомендации производителя масла: | Allison TES 389 |
| Рекомендации производителя масла: | Ford Mercon |
| Рекомендации производителя масла: | ZF TE-ML 09 |
| Рекомендации производителя масла: | Allison C-4 |
| Рекомендации производителя масла: | ZF TE-ML 14A |
| Рекомендации производителя масла: | MB 236.9 |
| Рекомендации производителя масла: | ZF TE-ML 02F |
| Рекомендации производителя масла: | Volvo 97341 |
| Рекомендации производителя масла: | ZF TE-ML 03D |
| Рекомендации производителя масла: | DTFR 13C100 |
| Рекомендации производителя масла: | MB 236.1 |
| Рекомендации производителя масла: | ZF TE-ML 17C |
| Рекомендации производителя масла: | ZF TE-ML 04D |
| Рекомендации производителя масла: | MAN 339 Typ Z1/V1/L1 |
| Рекомендации производителя масла: | CAT TO-2 |
| Рекомендации производителя масла: | DTFR 13C170 |
| Рекомендации производителя масла: | GM Dexron III-H |
| Рекомендации производителя масла: | ATF III |
| Тип контейнера: | Бутылка |
| Цвет: | красный |
| хим. Свойство: | Полусинтетический |
| Объем: | 1 л |
| Рекомендуемый интервал технического обслуживания: | 60 000 км |
| Соблюдать заправочные объемы системы | |
| Рекомендуемый интервал технического обслуживания: | 5 года |
| Обратить внимание на заданные величины производителя трансп. | |
| Ширина: | 115 мм |
| Длина: | 60 мм |
| Номер рекомендуемого специального инструмента: | V99-1017 |
| Высота: | 225 мм |
| Вес: | 1,181 кг |