| Вязкость по SAE: | 5W-30 |
| Объем: | 20 л |
| Тип контейнера: | Канистра |
| Спецификация по ACEA: | E7 |
| Спецификация по ACEA: | E8 |
| Спецификация по API: | CK-4/SN |
| Спецификация по JASO: | DH-2 |
| разрешение производителя: | CATERPILLAR ECF-3 |
| разрешение производителя: | DAF PSQL 2.1 E-LD |
| разрешение производителя: | DAIMLER DTFR 15C100 |
| разрешение производителя: | DAIMLER DTFR 15C110 |
| разрешение производителя: | DAIMLER DTFR 15C120 |
| разрешение производителя: | DEUTZ DQC IV-18 LA |
| разрешение производителя: | former MB 228.31 |
| разрешение производителя: | former MB 228.51 |
| разрешение производителя: | former MB 228.52 |
| разрешение производителя: | MACK EOS-4.5 |
| разрешение производителя: | MAN M3677 |
| разрешение производителя: | MAN M3775 |
| разрешение производителя: | MTU Type 3.1 |
| разрешение производителя: | RENAULT TRUCKS RLD-3 |
| разрешение производителя: | SCANIA LDF-4 |
| разрешение производителя: | VOLVO VDS-4.5 |
| Рекомендации производителя масла: | CUMMINS CES 20086 |
| Рекомендации производителя масла: | DETROIT D. DFS93K222 |
| Рекомендации производителя масла: | FORD WSS-2MC213-A1 |
| Рекомендации производителя масла: | MAN M3477 |
| Рекомендации производителя масла: | SCANIA Low Ash |
| Версия: | Low SAPS |
| Соблюдать заправочные объемы системы | |
| Соблюдать сервисную информацию | |
| Вес брутто: | 18 кг |